Câu hỏi: Biết giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \left| {\sqrt {4 – {x^2}} + x – \frac{1}{2}} \right| + m\) là \(18\). Mệnh đề nào sau đây đúng? A. \(0 < m < 5\). B. \(10 < m < 15\). C. \(5 < m < 10\). D. \(15 < m < […]
MAX MIN HAM GIA TRI TUYET DOI
Cho hàm số\(f\left( x \right) = \left| {2{x^3} – 6{x^2} + m} \right|\), gọi \(A\) là giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x)\) trên đoạn\(\left[ {1;\,3} \right]\). Số giá trị nguyên của tham số \(m\)để \(A < 2020\) là
Câu hỏi: Cho hàm số\(f\left( x \right) = \left| {2{x^3} – 6{x^2} + m} \right|\), gọi \(A\) là giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x)\) trên đoạn\(\left[ {1;\,3} \right]\). Số giá trị nguyên của tham số \(m\)để \(A < 2020\) là A. \(4031\). B. \(4032\). C. \(4033\). D. \(2019\). LỜI GIẢI CHI TIẾT Xét […]
Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} – 2x\). Có bao nhiêu giá trị \(m\) để giá trị lớn nhất của hàm số \(\left| {f\left( {1 + \sin \,x} \right) + m} \right|\) bằng 5?
Câu hỏi: Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} – 2x\). Có bao nhiêu giá trị \(m\) để giá trị lớn nhất của hàm số \(\left| {f\left( {1 + \sin \,x} \right) + m} \right|\) bằng 5? A. 0. B. 2. C. 4. D. 5. LỜI GIẢI CHI TIẾT Đặt \(t = 1 + […]
Cho hàm số \(y = \left| {{x^2} + x + m} \right|\). Tổng tất cả giá trị thực của tham số \(m\) để \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { – 2;\,\,2} \right]} y = 2\) bằng
Câu hỏi: Cho hàm số \(y = \left| {{x^2} + x + m} \right|\). Tổng tất cả giá trị thực của tham số \(m\) để \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { – 2;\,\,2} \right]} y = 2\) bằng A. \( – \frac{{31}}{4}\). B. \( – 8\). C. \( – \frac{{23}}{4}\). D. \(\frac{9}{4}\). LỜI GIẢI CHI TIẾT Xét […]
Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x) = \left| {\frac{{{x^2} + mx + m}}{{x + 1}}} \right|\) trên \(\left[ {1;2} \right]\) bằng \(2\). Tổng tất cả các phần tử của \(S\) là
Câu hỏi: Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x) = \left| {\frac{{{x^2} + mx + m}}{{x + 1}}} \right|\) trên \(\left[ {1;2} \right]\) bằng \(2\). Tổng tất cả các phần tử của \(S\) là A. \( – […]
Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực \(m\) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \left| {{x^3} – 3x + m} \right|\) trên đoạn \(\left[ {0;\,2} \right]\) bằng \(3\). Số phần tử của \(S\) là
Câu hỏi: Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực \(m\) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \left| {{x^3} – 3x + m} \right|\) trên đoạn \(\left[ {0;\,2} \right]\) bằng \(3\). Số phần tử của \(S\) là A. \(1\). B. \(2\). C. \(0\). D. […]
Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \left| {{x^4} – 8{x^2} + m} \right|\) trên đoạn \(\left[ { – 1;\,1} \right]\) bằng 5. Tổng tất cả các phần tử của S bằng
Câu hỏi: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \left| {{x^4} – 8{x^2} + m} \right|\) trên đoạn \(\left[ { – 1;\,1} \right]\) bằng 5. Tổng tất cả các phần tử của S bằng […]
Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \left| {\frac{{\ln x + 1}}{{\sqrt {{{\ln }^2}x + 1} }} + m} \right|\) trên đoạn \(\left[ {1;{e^2}} \right]\) có giá trị nhỏ nhất là
Câu hỏi: Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \left| {\frac{{\ln x + 1}}{{\sqrt {{{\ln }^2}x + 1} }} + m} \right|\) trên đoạn \(\left[ {1;{e^2}} \right]\) có giá trị nhỏ nhất là A. \(\frac{{\sqrt 2 – 1}}{2}.\) B. \(\frac{{\sqrt 2 – 1}}{4}.\) C. \(\frac{{1 + \sqrt 2 }}{2}.\) D. \(\frac{{1 […]
Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(y\, = \,\left| {{x^3}\, – \,3x\, + \,m} \right|\) trên đoạn \(\left[ {0;\,2} \right]\) bằng 3. Số phần tử của S là
Câu hỏi: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(y\, = \,\left| {{x^3}\, – \,3x\, + \,m} \right|\) trên đoạn \(\left[ {0;\,2} \right]\) bằng 3. Số phần tử của S là A. 0 B. 6 C. 1 D. […]
Cho hàm số \(y = \left| {{x^2} + 2x + a – 4} \right|\). Tìm \(a\) để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn \(\left[ { – 2;1} \right]\) đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu hỏi: Cho hàm số \(y = \left| {{x^2} + 2x + a – 4} \right|\). Tìm \(a\) để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn \(\left[ { – 2;1} \right]\) đạt giá trị nhỏ nhất. A. \(a = 2\). B. \(a = 1\). C. a = 4. D. \(a = 3\). LỜI […]
