Câu hỏi: Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số \(m\) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \left| {{x^3} - 3{x^2} - 9x + m} \right|\) trên đoạn \(\left[ { - 2;4} \right]\) bằng \(16\). Số phần tử của \(S\) là A. \(0\). B. \(2\). C. \(4\). D. \(1\). LỜI GIẢI CHI TIẾT Xét hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} - 3{x^2} - 9x + m\) trên đoạn … [Đọc thêm...] vềGọi \(S\) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số \(m\) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \left| {{x^3} – 3{x^2} – 9x + m} \right|\) trên đoạn \(\left[ { – 2;4} \right]\) bằng \(16\). Số phần tử của \(S\) là
MAX MIN HAM GIA TRI TUYET DOI
Cho hàm số bậc bốn \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên.
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) thuộc đoạn \(\left[ {0;20} \right]\) sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số \(g\left( x \right) = \left| {\left| {2f\left( x \right) + m + 4} \right| – f(x) – 3} \right|\) trên đoạn \(\left[ { – 2;2} \right]\) không bé hơn \(1\)?
Câu hỏi: Cho hàm số bậc bốn \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) thuộc đoạn \(\left[ {0;20} \right]\) sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số \(g\left( x \right) = \left| {\left| {2f\left( x \right) + m + 4} \right| - f(x) - 3} \right|\) trên đoạn \(\left[ { - 2;2} \right]\) không bé hơn \(1\)? A. \(18\). B. … [Đọc thêm...] vềCho hàm số bậc bốn \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên.
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) thuộc đoạn \(\left[ {0;20} \right]\) sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số \(g\left( x \right) = \left| {\left| {2f\left( x \right) + m + 4} \right| – f(x) – 3} \right|\) trên đoạn \(\left[ { – 2;2} \right]\) không bé hơn \(1\)?
Có bao nhiêu giá trị của tham số thực \(m\) để GTNN của hàm số \(y = \left| {{x^2} – 2x + m} \right| + 4x\) bằng \( – 1\)?-
Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị của tham số thực \(m\) để GTNN của hàm số \(y = \left| {{x^2} - 2x + m} \right| + 4x\) bằng \( - 1\)? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 LỜI GIẢI CHI TIẾT Nếu \(m \ge 1\) thì \(y = {x^2} + 2x + m\) có GTNN là \(m - 1 = - 1 \Leftrightarrow m = 0\)(loại). Nếu \(m < 1\) thì \(y = \left\{ \begin{array}{l}{x^2} + 2x + m...\\ - {x^2} + 6x - … [Đọc thêm...] vềCó bao nhiêu giá trị của tham số thực \(m\) để GTNN của hàm số \(y = \left| {{x^2} – 2x + m} \right| + 4x\) bằng \( – 1\)?-
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \left| {\frac{1}{4}{x^4} + \frac{1}{3}\left( {{m^2} – 2} \right){x^3} – {m^2}{x^2} + m} \right|\) trên đoạn \(\left[ {0;\,2} \right]\) luôn bé hơn hoặc bằng \(5\)?
Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \left| {\frac{1}{4}{x^4} + \frac{1}{3}\left( {{m^2} - 2} \right){x^3} - {m^2}{x^2} + m} \right|\) trên đoạn \(\left[ {0;\,2} \right]\) luôn bé hơn hoặc bằng \(5\)? A. \(0.\) B. \(4.\) C. \(7.\) D. \(8.\) LỜI GIẢI CHI TIẾT Xét hàm số \(g\left( x … [Đọc thêm...] vềCó bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \left| {\frac{1}{4}{x^4} + \frac{1}{3}\left( {{m^2} – 2} \right){x^3} – {m^2}{x^2} + m} \right|\) trên đoạn \(\left[ {0;\,2} \right]\) luôn bé hơn hoặc bằng \(5\)?
Gọi S là tập hợp các giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \left| {{x^3} – 12x + m} \right|\) trên đoạn\(\left[ {1;3} \right]\) bằng 10. Tổng các giá trị của S là?
Câu hỏi: Gọi S là tập hợp các giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \left| {{x^3} - 12x + m} \right|\) trên đoạn\(\left[ {1;3} \right]\) bằng 10. Tổng các giá trị của S là? A. 10. B. 15. C. 20. D. 25. LỜI GIẢI CHI TIẾT \(\begin{array}{l}g(x) = {x^3} - 12x + m;\quad g'(x) = 3{x^2} - 12 = 0 \Leftrightarrow \left[ … [Đọc thêm...] vềGọi S là tập hợp các giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \left| {{x^3} – 12x + m} \right|\) trên đoạn\(\left[ {1;3} \right]\) bằng 10. Tổng các giá trị của S là?
