<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Sách Toán &#8211; Học Toán &#8211; Đề Thi Toán</title>
	<atom:link href="https://booktoan.com/trac-nghiem-nguyen-ham/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://booktoan.com</link>
	<description>Học toán, Đề thi toán, Sách giáo khoa Toán, trắc nghiệm Toán online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 02:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Cho hàm số $f(x) = (\sin \frac{x}{2} &#8211; \cos \frac{x}{2})^{2}$</title>
		<link>https://booktoan.com/bai-tap-cau-2-cho-ham-so-fx-sin-fracx2-cos-fracx22.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/bai-tap-cau-2-cho-ham-so-fx-sin-fracx2-cos-fracx22.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Nguyên hàm]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyen ham co ban MCQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/bai-tap-cau-2-cho-ham-so-fx-sin-fracx2-cos-fracx22.html</guid>

					<description><![CDATA[1. Phân tích câu hỏi mẫu Câu 2. Cho hàm số $f(x)=(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2})^{2}$. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. $\int f(x)dx=x-\cos x+C$. B. $\int f(x)dx=-x-\cos x+C$. \*C. $\int f(x)dx=x+\cos x+C$. D. $\int f(x)dx=x-\sin x+C$. Lời giải: $f(x)=\sin^{2}\frac{x}{2}+\cos^{2}\frac{x}{2}-2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=1-\sin x$. $\int f(x)dx=\int(1-\sin x)dx=x+\cos x+C$. Chọn C. Đáp án: C Dạng bài: Tìm nguyên hàm của hàm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/bai-tap-cau-2-cho-ham-so-fx-sin-fracx2-cos-fracx22.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho các hàm số $y = f\left( x \right)$ và $y = g\left( x \right)$ có đạo hàm trên tập số thực $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f&#8217;\left( x \right) = 2x$ và $g&#8217;\left( x \right) = {x^2}$</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-cac-ham-so-y-fleft-x-right-va-y-gleft-x-right-co-dao-ham-tren-tap-so-thuc-mathbbr-thoa-man-fleft-x-right-2x-va-gleft-x-right-x2.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-cac-ham-so-y-fleft-x-right-va-y-gleft-x-right-co-dao-ham-tren-tap-so-thuc-mathbbr-thoa-man-fleft-x-right-2x-va-gleft-x-right-x2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 02:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Nguyên hàm]]></category>
		<category><![CDATA[On thi Dao ham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-cac-ham-so-y-fleft-x-right-va-y-gleft-x-right-co-dao-ham-tren-tap-so-thuc-mathbbr-thoa-man-fleft-x-right-2x-va-gleft-x-right-x2.html</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán gốc Cho các hàm số $y = f\left( x \right)$ và $y = g\left( x \right)$ có đạo hàm trên tập số thực $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f&#8217;\left( x \right) = 2x$ và $g&#8217;\left( x \right) = {x^2}$. Đạo hàm của hàm số $y = f\left( x \right) + g\left( x \right)$ là A. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-cac-ham-so-y-fleft-x-right-va-y-gleft-x-right-co-dao-ham-tren-tap-so-thuc-mathbbr-thoa-man-fleft-x-right-2x-va-gleft-x-right-x2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Theo định luật làm mát của Newton thì tốc độ làm mát của một vật tỉ lệ thuận với chênh lệch nhiệt độ giữa vật đó và môi trường xung quanh, với điều kiện là chênh lệch này không quá lớn</title>
		<link>https://booktoan.com/theo-dinh-luat-lam-mat-cua-newton-thi-toc-do-lam-mat-cua-mot-vat-ti-le-thuan-voi-chenh-lech-nhiet-do-giua-vat-do-va-moi-truong-xung-quanh-voi-dieu-kien-la-chenh-lech-nay-khong-qua-lon.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/theo-dinh-luat-lam-mat-cua-newton-thi-toc-do-lam-mat-cua-mot-vat-ti-le-thuan-voi-chenh-lech-nhiet-do-giua-vat-do-va-moi-truong-xung-quanh-voi-dieu-kien-la-chenh-lech-nay-khong-qua-lon.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Nguyên hàm]]></category>
		<category><![CDATA[Tra loi ngan - Nguyen ham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/theo-dinh-luat-lam-mat-cua-newton-thi-toc-do-lam-mat-cua-mot-vat-ti-le-thuan-voi-chenh-lech-nhiet-do-giua-vat-do-va-moi-truong-xung-quanh-voi-dieu-kien-la-chenh-lech-nay-khong-qua-lon.html</guid>

					<description><![CDATA[Theo định luật làm mát của Newton thì tốc độ làm mát của một vật tỉ lệ thuận với chênh lệch nhiệt độ giữa vật đó và môi trường xung quanh, với điều kiện là chênh lệch này không quá lớn. Giả sử ${T(t)}$ là nhiệt độ của vật thể (đơn vị: độ C) tại [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/theo-dinh-luat-lam-mat-cua-newton-thi-toc-do-lam-mat-cua-mot-vat-ti-le-thuan-voi-chenh-lech-nhiet-do-giua-vat-do-va-moi-truong-xung-quanh-voi-dieu-kien-la-chenh-lech-nay-khong-qua-lon.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vì nước và dầu không hoà tan vào nhau nên nếu dầu đổ vào nước sẽ tạo thành một mảng hình trụ trên bề mặt nước</title>
		<link>https://booktoan.com/vi-nuoc-va-dau-khong-hoa-tan-vao-nhau-nen-neu-dau-do-vao-nuoc-se-tao-thanh-mot-mang-hinh-tru-tren-be-mat-nuoc.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/vi-nuoc-va-dau-khong-hoa-tan-vao-nhau-nen-neu-dau-do-vao-nuoc-se-tao-thanh-mot-mang-hinh-tru-tren-be-mat-nuoc.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Nguyên hàm]]></category>
		<category><![CDATA[Tra loi ngan - Nguyen ham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/vi-nuoc-va-dau-khong-hoa-tan-vao-nhau-nen-neu-dau-do-vao-nuoc-se-tao-thanh-mot-mang-hinh-tru-tren-be-mat-nuoc.html</guid>

					<description><![CDATA[Vì nước và dầu không hoà tan vào nhau nên nếu dầu đổ vào nước sẽ tạo thành một mảng hình trụ trên bề mặt nước. Bán kính ${r(t)}$ của mảng này lan ra với tốc độ tỉ lệ thuận với chiều cao ${h(t)}$ của mảng dầu. Giả sử một lít dầu bị đổ trên [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/vi-nuoc-va-dau-khong-hoa-tan-vao-nhau-nen-neu-dau-do-vao-nuoc-se-tao-thanh-mot-mang-hinh-tru-tren-be-mat-nuoc.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) gây đau dạ dày sau ngày thứ ${t(t \geq 1)}$ với số lượng là ${F(t)}$ nếu phát hiện sớm thì bệnh nhân sẽ được cứu chữa</title>
		<link>https://booktoan.com/vi-khuan-hp-helicobacter-pylori-gay-dau-da-day-sau-ngay-thu-tt-geq-1-voi-so-luong-la-ft-neu-phat-hien-som-thi-benh-nhan-se-duoc-cuu-chua.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/vi-khuan-hp-helicobacter-pylori-gay-dau-da-day-sau-ngay-thu-tt-geq-1-voi-so-luong-la-ft-neu-phat-hien-som-thi-benh-nhan-se-duoc-cuu-chua.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Nguyên hàm]]></category>
		<category><![CDATA[Tra loi ngan - Nguyen ham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/vi-khuan-hp-helicobacter-pylori-gay-dau-da-day-sau-ngay-thu-tt-geq-1-voi-so-luong-la-ft-neu-phat-hien-som-thi-benh-nhan-se-duoc-cuu-chua.html</guid>

					<description><![CDATA[Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) gây đau dạ dày sau ngày thứ ${t(t \geq 1)}$ với số lượng là ${F(t)}$ nếu phát hiện sớm thì bệnh nhân sẽ được cứu chữa. Biết rằng ${F^{\prime}(t)=\dfrac{1100}{3 t}+1}$ và sau 1 ngày bệnh nhân có 2000 con vi khẩn trong dạ dày. Sau 15 ngày bệnh nhân phát [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/vi-khuan-hp-helicobacter-pylori-gay-dau-da-day-sau-ngay-thu-tt-geq-1-voi-so-luong-la-ft-neu-phat-hien-som-thi-benh-nhan-se-duoc-cuu-chua.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một cái cây được gieo trồng từ hạt trong một chiếc chậu</title>
		<link>https://booktoan.com/mot-cai-cay-duoc-gieo-trong-tu-hat-trong-mot-chiec-chau.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/mot-cai-cay-duoc-gieo-trong-tu-hat-trong-mot-chiec-chau.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Nguyên hàm]]></category>
		<category><![CDATA[Tra loi ngan - Nguyen ham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/mot-cai-cay-duoc-gieo-trong-tu-hat-trong-mot-chiec-chau.html</guid>

					<description><![CDATA[Một cái cây được gieo trồng từ hạt trong một chiếc chậu. Chiều cao của nó sau ${t}$ (năm) được cho bởi hàm số ${h(t)}$ (đơn vị mét). Tốc độ thay đổi chiều cao của nó sau ${t}$ (năm) là ${h^{\prime}(t)=0,2 t+0,15}$ (mét/năm) với ${(0 \leq t \leq 4)}$. Sau khi trồng được 4 năm, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/mot-cai-cay-duoc-gieo-trong-tu-hat-trong-mot-chiec-chau.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một miếng thịt nướng được lấy ra khỏi ngăn đá của tủ lạnh và để trên bàn để rã đông</title>
		<link>https://booktoan.com/mot-mieng-thit-nuong-duoc-lay-ra-khoi-ngan-da-cua-tu-lanh-va-de-tren-ban-de-ra-dong.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/mot-mieng-thit-nuong-duoc-lay-ra-khoi-ngan-da-cua-tu-lanh-va-de-tren-ban-de-ra-dong.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Nguyên hàm]]></category>
		<category><![CDATA[Tra loi ngan - Nguyen ham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/mot-mieng-thit-nuong-duoc-lay-ra-khoi-ngan-da-cua-tu-lanh-va-de-tren-ban-de-ra-dong.html</guid>

					<description><![CDATA[Một miếng thịt nướng được lấy ra khỏi ngăn đá của tủ lạnh và để trên bàn để rã đông. Nhiệt độ của miếng thịt nướng khi nó được lấy ra khỏi ngăn đá là ${-4^{\circ} {C}}$ và ${t}$ giờ sau đó, nhiệt độ của miếng thịt nướng tăng với tốc độ ${T^{\prime}(t)=7 e^{-0,35 t}{ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/mot-mieng-thit-nuong-duoc-lay-ra-khoi-ngan-da-cua-tu-lanh-va-de-tren-ban-de-ra-dong.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một bể nước hình hộp chữ nhật cao 1 m và có đáy là hình vuông cạnh 2 m</title>
		<link>https://booktoan.com/mot-be-nuoc-hinh-hop-chu-nhat-cao-1-m-va-co-day-la-hinh-vuong-canh-2-m.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/mot-be-nuoc-hinh-hop-chu-nhat-cao-1-m-va-co-day-la-hinh-vuong-canh-2-m.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Nguyên hàm]]></category>
		<category><![CDATA[Tra loi ngan - Nguyen ham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/mot-be-nuoc-hinh-hop-chu-nhat-cao-1-m-va-co-day-la-hinh-vuong-canh-2-m.html</guid>

					<description><![CDATA[Một bể nước hình hộp chữ nhật cao 1 m và có đáy là hình vuông cạnh 2 m. Ban đầu bể đầy nước. Người ta mở một cái vòi ở đáy, nước chảy ra với tốc độ tỷ lệ thuận với căn bậc hai của độ cao của nước tại bất kì thời điểm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/mot-be-nuoc-hinh-hop-chu-nhat-cao-1-m-va-co-day-la-hinh-vuong-canh-2-m.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gọi ${h(t)({cm})}$ là mức nước ở một bồn chứa sau khi bơm nước vào bồn được ${t}$ giây</title>
		<link>https://booktoan.com/goi-htcm-la-muc-nuoc-o-mot-bon-chua-sau-khi-bom-nuoc-vao-bon-duoc-t-giay.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/goi-htcm-la-muc-nuoc-o-mot-bon-chua-sau-khi-bom-nuoc-vao-bon-duoc-t-giay.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Nguyên hàm]]></category>
		<category><![CDATA[Tra loi ngan - Nguyen ham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/goi-htcm-la-muc-nuoc-o-mot-bon-chua-sau-khi-bom-nuoc-vao-bon-duoc-t-giay.html</guid>

					<description><![CDATA[Gọi ${h(t)({cm})}$ là mức nước ở một bồn chứa sau khi bơm nước vào bồn được ${t}$ giây. Biết rằng ${h^{\prime}(t)=k \cdot \sqrt[3]{t}}$ và lúc đầu bồn không có nước. Sau 162 giây, mực nước của bồn là 27 cm. Biết bồn chứa nước cao ${12,96 {m}}$, hỏi sau bao nhiêu giây bồn chứa nước [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/goi-htcm-la-muc-nuoc-o-mot-bon-chua-sau-khi-bom-nuoc-vao-bon-duoc-t-giay.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một bể ban đầu chứa đầy nước, bể có dạng hình trụ với chiều cao bằng 9 m và bán kính đáy bằng 2 m</title>
		<link>https://booktoan.com/mot-be-ban-dau-chua-day-nuoc-be-co-dang-hinh-tru-voi-chieu-cao-bang-9-m-va-ban-kinh-day-bang-2-m.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/mot-be-ban-dau-chua-day-nuoc-be-co-dang-hinh-tru-voi-chieu-cao-bang-9-m-va-ban-kinh-day-bang-2-m.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Nguyên hàm]]></category>
		<category><![CDATA[Tra loi ngan - Nguyen ham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/mot-be-ban-dau-chua-day-nuoc-be-co-dang-hinh-tru-voi-chieu-cao-bang-9-m-va-ban-kinh-day-bang-2-m.html</guid>

					<description><![CDATA[Một bể ban đầu chứa đầy nước, bể có dạng hình trụ với chiều cao bằng 9 m và bán kính đáy bằng 2 m. Nước bắt đầu chảy ra từ một vòi nước ở đáy bể. Gọi ${V(t)}$ là thể tích chất lỏng đã thoát ra tại thời điểm ${t}$ (phút) sau khi mở [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/mot-be-ban-dau-chua-day-nuoc-be-co-dang-hinh-tru-voi-chieu-cao-bang-9-m-va-ban-kinh-day-bang-2-m.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
