<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Sách Toán &#8211; Học Toán &#8211; Đề Thi Toán</title>
	<atom:link href="https://booktoan.com/tag/tuong-tu-cau-43-de-toan-minh-hoa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://booktoan.com</link>
	<description>Học toán, Đề thi toán, Sách giáo khoa Toán, trắc nghiệm Toán online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2021 16:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Cho hình chóp \(S.ABC\)có cạnh bên \(SA\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\). Tam giác \(ABC\) có các cạnh \(AB = 15;\,\,BC = 14;\,\,CA = 13\). Góc giữa \(SA\) và mặt phẳng \((SBC)\) bằng \(60^\circ \). Thể tích của khối chóp \(S.ABC\) bằng</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcco-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-left-abc-right-tam-giac-abc-co-cac-canh-ab-15bc-14ca-13-goc-giua-sa-va-mat-p.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcco-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-left-abc-right-tam-giac-abc-co-cac-canh-ab-15bc-14ca-13-goc-giua-sa-va-mat-p.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 16:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tuong tu cau 43 de toan minh hoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=177614</guid>

					<description><![CDATA[DẠNG TOÁN 43 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021 &#160; Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&#038;ĐT ĐỀ BÀI: Cho hình chóp \(S.ABC\)có cạnh bên \(SA\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\). Tam giác \(ABC\) có các cạnh \(AB = 15;\,\,BC = 14;\,\,CA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcco-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-left-abc-right-tam-giac-abc-co-cac-canh-ab-15bc-14ca-13-goc-giua-sa-va-mat-p.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho hình chóp \(S.ABC\)có đáy \(ABC\) là tam giác đều cạnh bằng \(a\), cạnh bên \(SA\)vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ \(A\)đến mặt phẳng \((SBC)\)bằng \(\frac{{a\sqrt 6 }}{4}\). Thể tích của khối chóp \(S.ABC\) bằng</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcco-day-abc-la-tam-giac-deu-canh-bang-a-canh-ben-savuong-goc-voi-mat-phang-day-khoang-cach-tu-aden-mat-phang-sbcbang-fracasqrt-6-4.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcco-day-abc-la-tam-giac-deu-canh-bang-a-canh-ben-savuong-goc-voi-mat-phang-day-khoang-cach-tu-aden-mat-phang-sbcbang-fracasqrt-6-4.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 14:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tuong tu cau 43 de toan minh hoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcco-day-abc-la-tam-giac-deu-canh-bang-a-canh-ben-savuong-goc-voi-mat-phang-day-khoang-cach-tu-aden-mat-phang-sbcbang-fracasqrt-6-4.html</guid>

					<description><![CDATA[DẠNG TOÁN 43 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021 &#160; Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&#038;ĐT ĐỀ BÀI: Cho hình chóp \(S.ABC\)có đáy \(ABC\) là tam giác đều cạnh bằng \(a\), cạnh bên \(SA\)vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ \(A\)đến mặt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcco-day-abc-la-tam-giac-deu-canh-bang-a-canh-ben-savuong-goc-voi-mat-phang-day-khoang-cach-tu-aden-mat-phang-sbcbang-fracasqrt-6-4.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho hình chóp \(S.ABC\) có đáy là tam giác đều cạnh \(a\). Các mặt bên\(\left( {SAB} \right)\), \(\left( {SAC} \right)\) lần lượt tạo với đáy các góc bằng \(60^\circ \) và \(30^\circ \). Biết hình chiếu vuông góc của \(S\) lên mặt phẳng\(\left( {ABC} \right)\) nằm trên đoạn \(BC.\) Thể tích khối chóp \(S.ABC\) bằng</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abc-co-day-la-tam-giac-deu-canh-a-cac-mat-benleft-sab-right-left-sac-right-lan-luot-tao-voi-day-cac-goc-bang-60circ-va-30circ.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abc-co-day-la-tam-giac-deu-canh-a-cac-mat-benleft-sab-right-left-sac-right-lan-luot-tao-voi-day-cac-goc-bang-60circ-va-30circ.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 13:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tuong tu cau 43 de toan minh hoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abc-co-day-la-tam-giac-deu-canh-a-cac-mat-benleft-sab-right-left-sac-right-lan-luot-tao-voi-day-cac-goc-bang-60circ-va-30circ.html</guid>

					<description><![CDATA[DẠNG TOÁN 43 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021 &#160; Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&#038;ĐT ĐỀ BÀI: Cho hình chóp \(S.ABC\) có đáy là tam giác đều cạnh \(a\). Các mặt bên\(\left( {SAB} \right)\), \(\left( {SAC} \right)\) lần lượt tạo với đáy các [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abc-co-day-la-tam-giac-deu-canh-a-cac-mat-benleft-sab-right-left-sac-right-lan-luot-tao-voi-day-cac-goc-bang-60circ-va-30circ.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho khối chóp \(S.ABCD\) có \(SA \bot \left( {ABCD} \right)\), đáy \(ABCD\) là hình thang cân. \(AB = 2a;\)\(BC = CD = DA = a\). Góc giữa mặt phẳng \((SBC)\) và đáy bằng \({45^0}\). Tính thể tích của khối chóp đã cho.</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-khoi-chop-s-abcd-co-sa-bot-left-abcd-right-day-abcd-la-hinh-thang-can-ab-2abc-cd-da-a-goc-giua-mat-phang-sbc-va-day-bang-450-t.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-khoi-chop-s-abcd-co-sa-bot-left-abcd-right-day-abcd-la-hinh-thang-can-ab-2abc-cd-da-a-goc-giua-mat-phang-sbc-va-day-bang-450-t.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 12:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tuong tu cau 43 de toan minh hoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-khoi-chop-s-abcd-co-sa-bot-left-abcd-right-day-abcd-la-hinh-thang-can-ab-2abc-cd-da-a-goc-giua-mat-phang-sbc-va-day-bang-450-t.html</guid>

					<description><![CDATA[DẠNG TOÁN 43 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021 &#160; Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&#038;ĐT ĐỀ BÀI: Cho khối chóp \(S.ABCD\) có \(SA \bot \left( {ABCD} \right)\), đáy \(ABCD\) là hình thang cân. \(AB = 2a;\)\(BC = CD = DA = a\). Góc [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-khoi-chop-s-abcd-co-sa-bot-left-abcd-right-day-abcd-la-hinh-thang-can-ab-2abc-cd-da-a-goc-giua-mat-phang-sbc-va-day-bang-450-t.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho hình chóp \(S.ABC\) có \(SA\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\), hai mặt phẳng \(\left( {SAB} \right)\) và \(\left( {SBC} \right)\) vuông góc với nhau, \(SB = a\sqrt 3 {\rm{ }}\), góc \(\widehat {B{\rm{S}}C} = 45^\circ \) và góc \(\widehat {{\rm{ASB}}} = 30^\circ \). Thể tích khối chóp \(S.ABC\) là \(V\). Tỉ số \(\frac{{{a^3}}}{V}\) là:</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abc-co-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-left-abc-right-hai-mat-phang-left-sab-right-va-left-sbc-right-vuong-goc-voi-nhau-sb-asq.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abc-co-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-left-abc-right-hai-mat-phang-left-sab-right-va-left-sbc-right-vuong-goc-voi-nhau-sb-asq.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 11:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tuong tu cau 43 de toan minh hoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abc-co-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-left-abc-right-hai-mat-phang-left-sab-right-va-left-sbc-right-vuong-goc-voi-nhau-sb-asq.html</guid>

					<description><![CDATA[DẠNG TOÁN 43 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021 &#160; Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&#038;ĐT ĐỀ BÀI: Cho hình chóp \(S.ABC\) có \(SA\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\), hai mặt phẳng \(\left( {SAB} \right)\) và \(\left( {SBC} \right)\) vuông góc [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abc-co-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-left-abc-right-hai-mat-phang-left-sab-right-va-left-sbc-right-vuong-goc-voi-nhau-sb-asq.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình chữ nhật \(AB = a\); \(BC = 2a\), \(SA\) vuông góc với đáy, góc giữa \(SB\)và mặt phẳng \(\left( {SAC} \right)\) bằng \(45^\circ \). Thể tích của khối chóp \(S.ABCD\)bẳng</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-abcd-la-hinh-chu-nhat-ab-a-bc-2a-sa-vuong-goc-voi-day-goc-giua-sbva-mat-phang-left-sac-right-bang-45circ.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-abcd-la-hinh-chu-nhat-ab-a-bc-2a-sa-vuong-goc-voi-day-goc-giua-sbva-mat-phang-left-sac-right-bang-45circ.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 11:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tuong tu cau 43 de toan minh hoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-abcd-la-hinh-chu-nhat-ab-a-bc-2a-sa-vuong-goc-voi-day-goc-giua-sbva-mat-phang-left-sac-right-bang-45circ.html</guid>

					<description><![CDATA[DẠNG TOÁN 43 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021 &#160; Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&#038;ĐT ĐỀ BÀI: Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình chữ nhật \(AB = a\); \(BC = 2a\), \(SA\) vuông góc với đáy, góc giữa \(SB\)và mặt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-abcd-la-hinh-chu-nhat-ab-a-bc-2a-sa-vuong-goc-voi-day-goc-giua-sbva-mat-phang-left-sac-right-bang-45circ.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho hình chóp \(S.ABC\)có tam giác \(ABC\) vuông tại \(B\), \(AB = a\), góc \(\widehat {ACB} = 60^\circ \) cạnh bên \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy và \(SB\) tạo với mặt đáy một góc bằng \(45^\circ \). Thể tích khối chóp \(S.ABC\)là:</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcco-tam-giac-abc-vuong-tai-b-ab-a-goc-widehat-acb-60circ-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-va-sb-tao-voi-mat-day-mot-goc.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcco-tam-giac-abc-vuong-tai-b-ab-a-goc-widehat-acb-60circ-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-va-sb-tao-voi-mat-day-mot-goc.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 10:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tuong tu cau 43 de toan minh hoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcco-tam-giac-abc-vuong-tai-b-ab-a-goc-widehat-acb-60circ-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-va-sb-tao-voi-mat-day-mot-goc.html</guid>

					<description><![CDATA[DẠNG TOÁN 43 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021 &#160; Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&#038;ĐT ĐỀ BÀI: Cho hình chóp \(S.ABC\)có tam giác \(ABC\) vuông tại \(B\), \(AB = a\), góc \(\widehat {ACB} = 60^\circ \) cạnh bên \(SA\) vuông góc với mặt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcco-tam-giac-abc-vuong-tai-b-ab-a-goc-widehat-acb-60circ-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-va-sb-tao-voi-mat-day-mot-goc.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho hình chóp \(S.ABCD\)có đáy \(ABCD\) là hình vuông cạnh \(a\), cạnh bên \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa \(SA\) và mặt phẳng \(\left( {SBD} \right)\) bằng \(45^\circ \). Thể tích khối chóp \(S.ABD\) bằng</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcdco-day-abcd-la-hinh-vuong-canh-a-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-goc-giua-sa-va-mat-phang-left-sbd-right-bang-45circ.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcdco-day-abcd-la-hinh-vuong-canh-a-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-goc-giua-sa-va-mat-phang-left-sbd-right-bang-45circ.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 10:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tuong tu cau 43 de toan minh hoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcdco-day-abcd-la-hinh-vuong-canh-a-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-goc-giua-sa-va-mat-phang-left-sbd-right-bang-45circ.html</guid>

					<description><![CDATA[DẠNG TOÁN 43 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021 &#160; Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&#038;ĐT ĐỀ BÀI: Cho hình chóp \(S.ABCD\)có đáy \(ABCD\) là hình vuông cạnh \(a\), cạnh bên \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa \(SA\) và mặt phẳng [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcdco-day-abcd-la-hinh-vuong-canh-a-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-goc-giua-sa-va-mat-phang-left-sbd-right-bang-45circ.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình vuông cạnh \(a\). \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích hình chóp biết \({\rm{cosin}}\) góc giữa đường thẳng \(SC\) và \(\left( {SBD} \right)\) bằng \(\frac{{2\sqrt 2 }}{3}\)</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-tinh-the-tich-hinh-chop-biet-rmcosin-goc-giua-duong-thang-sc-va-left-sbd.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-tinh-the-tich-hinh-chop-biet-rmcosin-goc-giua-duong-thang-sc-va-left-sbd.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 09:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tuong tu cau 43 de toan minh hoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-tinh-the-tich-hinh-chop-biet-rmcosin-goc-giua-duong-thang-sc-va-left-sbd.html</guid>

					<description><![CDATA[DẠNG TOÁN 43 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021 &#160; Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&#038;ĐT ĐỀ BÀI: Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình vuông cạnh \(a\). \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích hình chóp biết \({\rm{cosin}}\) góc [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-tinh-the-tich-hinh-chop-biet-rmcosin-goc-giua-duong-thang-sc-va-left-sbd.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình chữ nhật, \(AB = a\), \(AD = 2a\). Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng \(\left( {ABCD} \right)\) bằng \(45^\circ \). Thể tích của khối chóp \(S.ABCD\) là:</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-chu-nhat-ab-a-ad-2a-tam-giac-sab-can-tai-s-va-nam-trong-mat-phang-vuong-goc-voi-day-goc-giua-duong-thang-sc-va-mat-phang-left-abcd.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-chu-nhat-ab-a-ad-2a-tam-giac-sab-can-tai-s-va-nam-trong-mat-phang-vuong-goc-voi-day-goc-giua-duong-thang-sc-va-mat-phang-left-abcd.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 08:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tuong tu cau 43 de toan minh hoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-chu-nhat-ab-a-ad-2a-tam-giac-sab-can-tai-s-va-nam-trong-mat-phang-vuong-goc-voi-day-goc-giua-duong-thang-sc-va-mat-phang-left-abcd.html</guid>

					<description><![CDATA[DẠNG TOÁN 43 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021 &#160; Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&#038;ĐT ĐỀ BÀI: Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình chữ nhật, \(AB = a\), \(AD = 2a\). Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-chu-nhat-ab-a-ad-2a-tam-giac-sab-can-tai-s-va-nam-trong-mat-phang-vuong-goc-voi-day-goc-giua-duong-thang-sc-va-mat-phang-left-abcd.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
