<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Sách Toán &#8211; Học Toán &#8211; Đề Thi Toán</title>
	<atom:link href="https://booktoan.com/tag/trac-nghiem-dung-sai-xac-suat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://booktoan.com</link>
	<description>Học toán, Đề thi toán, Sách giáo khoa Toán, trắc nghiệm Toán online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 13:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Một nhà máy có hai phân xưởng $A$ và $B$ tương ứng làm ra 60% và 40% sản phẩm của nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của hai phân xưởng A và B lần lượt là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy</title>
		<link>https://booktoan.com/mot-nha-may-co-hai-phan-xuong-a-va-b-tuong-ung-lam-ra-60mathrm-va-40mathrm-san-pham-cua-nha-may-ti-le-phe-pham-cua-hai-phan-xuong-a-va-b-lan-luot-la-1mathrm-va.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/mot-nha-may-co-hai-phan-xuong-a-va-b-tuong-ung-lam-ra-60mathrm-va-40mathrm-san-pham-cua-nha-may-ti-le-phe-pham-cua-hai-phan-xuong-a-va-b-lan-luot-la-1mathrm-va.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Xác suất có điều kiện]]></category>
		<category><![CDATA[Trac nghiem Dung Sai xac suat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=233933</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán:  Một nhà máy có hai phân xưởng $A$ và $B$ tương ứng làm ra $60\\%$ và $40\\%$ sản phẩm của nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của hai phân xưởng A và B lần lượt là $1\\%$ và $2\\%$. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy.a) Nếu sản phẩm chọn ra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/mot-nha-may-co-hai-phan-xuong-a-va-b-tuong-ung-lam-ra-60mathrm-va-40mathrm-san-pham-cua-nha-may-ti-le-phe-pham-cua-hai-phan-xuong-a-va-b-lan-luot-la-1mathrm-va.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho một hộp bi thứ nhất đựng 6 viên bi đôi một khác nhau gồm: 2 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Các viên bi được xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang.</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-mot-hop-bi-thu-nhat-dung-6-vien-bi-doi-mot-khac-nhau-gom-2-vien-bi-mau-xanh-2-vien-bi-mau-do-va-2-vien-bi-mau-vang-cac-vien-bi-duoc-xep-ngau-nhien-thanh-mot-hang-ngang.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-mot-hop-bi-thu-nhat-dung-6-vien-bi-doi-mot-khac-nhau-gom-2-vien-bi-mau-xanh-2-vien-bi-mau-do-va-2-vien-bi-mau-vang-cac-vien-bi-duoc-xep-ngau-nhien-thanh-mot-hang-ngang.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Xác suất có điều kiện]]></category>
		<category><![CDATA[Trac nghiem Dung Sai xac suat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=233931</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán: Cho một hộp bi thứ nhất đựng 6 viên bi đôi một khác nhau gồm: 2 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Các viên bi được xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang.a) Tổng số cách xếp 6 viên bi khác nhau thành một [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-mot-hop-bi-thu-nhat-dung-6-vien-bi-doi-mot-khac-nhau-gom-2-vien-bi-mau-xanh-2-vien-bi-mau-do-va-2-vien-bi-mau-vang-cac-vien-bi-duoc-xep-ngau-nhien-thanh-mot-hang-ngang.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Có hai đội tham gia một cuộc thi bơi lội. Đội I có 7 vận động viên, đội II có 9 vận động viên. Xác suất giành huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II lần lượt là 0.07 và 0.06 . Chọn ngẫu nhiên một vận động viên (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)</title>
		<link>https://booktoan.com/co-hai-doi-tham-gia-mot-cuoc-thi-boi-loi-doi-i-co-7-van-dong-vien-doi-ii-co-9-van-dong-vien-xac-suat-gianh-huy-chuong-vang-cua-moi-van-dong-vien-doi-i-va-doi-ii-lan-luot-la-0-07-va-0-06-chon-ngau.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/co-hai-doi-tham-gia-mot-cuoc-thi-boi-loi-doi-i-co-7-van-dong-vien-doi-ii-co-9-van-dong-vien-xac-suat-gianh-huy-chuong-vang-cua-moi-van-dong-vien-doi-i-va-doi-ii-lan-luot-la-0-07-va-0-06-chon-ngau.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Xác suất có điều kiện]]></category>
		<category><![CDATA[Trac nghiem Dung Sai xac suat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=233928</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán: Có hai đội tham gia một cuộc thi bơi lội. Đội I có 7 vận động viên, đội II có 9 vận động viên. Xác suất giành huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II lần lượt là 0.07 và 0.06 . Chọn ngẫu nhiên một vận động [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/co-hai-doi-tham-gia-mot-cuoc-thi-boi-loi-doi-i-co-7-van-dong-vien-doi-ii-co-9-van-dong-vien-xac-suat-gianh-huy-chuong-vang-cua-moi-van-dong-vien-doi-i-va-doi-ii-lan-luot-la-0-07-va-0-06-chon-ngau.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Song sinh có thể là cùng trứng (identical) hoặc khác trứng (fraternal). Biết rằng $1/3$ số cặp song sinh là cùng trứng. Hiển nhiên, song sinh cùng trứng phải cùng giới tính; song sinh khác trứng có thể cùng hoặc khác giới tính.</title>
		<link>https://booktoan.com/song-sinh-co-the-la-cung-trung-identical-hoac-khac-trung-fraternal-biet-rang-1-3-so-cap-song-sinh-la-cung-trung-hien-nhien-song-sinh-cung-trung-phai-cung-gioi-tinh-song-sinh-khac-trung-co-th.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/song-sinh-co-the-la-cung-trung-identical-hoac-khac-trung-fraternal-biet-rang-1-3-so-cap-song-sinh-la-cung-trung-hien-nhien-song-sinh-cung-trung-phai-cung-gioi-tinh-song-sinh-khac-trung-co-th.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 09:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Xác suất có điều kiện]]></category>
		<category><![CDATA[Trac nghiem Dung Sai xac suat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=233922</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán: Song sinh có thể là cùng trứng (identical) hoặc khác trứng (fraternal). Biết rằng $1/3$ số cặp song sinh là cùng trứng. Hiển nhiên, song sinh cùng trứng phải cùng giới tính; song sinh khác trứng có thể cùng hoặc khác giới tính. Giả sử song sinh cùng trứng có xác suất là [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/song-sinh-co-the-la-cung-trung-identical-hoac-khac-trung-fraternal-biet-rang-1-3-so-cap-song-sinh-la-cung-trung-hien-nhien-song-sinh-cung-trung-phai-cung-gioi-tinh-song-sinh-khac-trung-co-th.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một lô hạt giống được thu gom từ ba nguồn khác nhau. Nguồn I chiếm $\dfrac{1}{2}$ số hạt của lô, nguồn II chiếm $\dfrac{1}{3}$ số hạt của lô, còn lại là nguồn III. Tỉ lệ hạt nảy mầm đối với các hạt thuộc các nguồn I, II, III tương ứng là $90\mathrm{\,\% },80\mathrm{\,\% },70\mathrm{\,\% }$. Lấy ngẫu nhiên 1 hạt.</title>
		<link>https://booktoan.com/mot-lo-hat-giong-duoc-thu-gom-tu-ba-nguon-khac-nhau-nguon-i-chiem-dfrac12-so-hat-cua-lo-nguon-ii-chiem-dfrac13-so-hat-cua-lo-con-lai-la-nguon-iii-ti-le-hat-nay-mam-doi-voi-cac-hat.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/mot-lo-hat-giong-duoc-thu-gom-tu-ba-nguon-khac-nhau-nguon-i-chiem-dfrac12-so-hat-cua-lo-nguon-ii-chiem-dfrac13-so-hat-cua-lo-con-lai-la-nguon-iii-ti-le-hat-nay-mam-doi-voi-cac-hat.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 01:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Xác suất có điều kiện]]></category>
		<category><![CDATA[Trac nghiem Dung Sai xac suat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=233919</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán: Một lô hạt giống được thu gom từ ba nguồn khác nhau. Nguồn I chiếm $\dfrac{1}{2}$ số hạt của lô, nguồn II chiếm $\dfrac{1}{3}$ số hạt của lô, còn lại là nguồn III. Tỉ lệ hạt nảy mầm đối với các hạt thuộc các nguồn I, II, III tương ứng là $90\mathrm{\,\% },80\mathrm{\,\% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/mot-lo-hat-giong-duoc-thu-gom-tu-ba-nguon-khac-nhau-nguon-i-chiem-dfrac12-so-hat-cua-lo-nguon-ii-chiem-dfrac13-so-hat-cua-lo-con-lai-la-nguon-iii-ti-le-hat-nay-mam-doi-voi-cac-hat.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Có hai hộp bóng $A$ và $B$ chỉ đựng các quả bóng đỏ và trắng, trong đó hộp $B$ đựng 4 quả bóng đỏ và 5 quả bóng trắng; tổng số bóng hai hộp không qua 20. Xét hai phép thử ngẫu nhiên sau:</title>
		<link>https://booktoan.com/co-hai-hop-bong-a-va-b-chi-dung-cac-qua-bong-do-va-trang-trong-do-hop-b-dung-4-qua-bong-do-va-5-qua-bong-trang-tong-so-bong-hai-hop-khong-qua-20-xet-hai-phep-thu-ngau-nhien-sau.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/co-hai-hop-bong-a-va-b-chi-dung-cac-qua-bong-do-va-trang-trong-do-hop-b-dung-4-qua-bong-do-va-5-qua-bong-trang-tong-so-bong-hai-hop-khong-qua-20-xet-hai-phep-thu-ngau-nhien-sau.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 01:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Xác suất có điều kiện]]></category>
		<category><![CDATA[Trac nghiem Dung Sai xac suat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=233913</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán: Có hai hộp bóng $A$ và $B$ chỉ đựng các quả bóng đỏ và trắng, trong đó hộp $B$ đựng 4 quả bóng đỏ và 5 quả bóng trắng; tổng số bóng hai hộp không qua 20. Xét hai phép thử ngẫu nhiên sau: Phép thử thứ nhất: Lấy ngẫu nhiên 1 quả [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/co-hai-hop-bong-a-va-b-chi-dung-cac-qua-bong-do-va-trang-trong-do-hop-b-dung-4-qua-bong-do-va-5-qua-bong-trang-tong-so-bong-hai-hop-khong-qua-20-xet-hai-phep-thu-ngau-nhien-sau.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Có hai hộp bút, hộp thứ nhất đựng 5 chiếc bút đỏ và 4 chiếc bút xanh, hộp thứ hai đựng 4 chiếc bút đỏ và 6 chiếc bút xanh, tất cả những chiếc bút đều có cùng hình dạng, kích thước và khối lượng</title>
		<link>https://booktoan.com/co-hai-hop-but-hop-thu-nhat-dung-5-chiec-but-do-va-4-chiec-but-xanh-hop-thu-hai-dung-4-chiec-but-do-va-6-chiec-but-xanh-tat-ca-nhung-chiec-but-deu-co-cung-hinh-dang-kich-thuoc-va-khoi-luong.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/co-hai-hop-but-hop-thu-nhat-dung-5-chiec-but-do-va-4-chiec-but-xanh-hop-thu-hai-dung-4-chiec-but-do-va-6-chiec-but-xanh-tat-ca-nhung-chiec-but-deu-co-cung-hinh-dang-kich-thuoc-va-khoi-luong.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 01:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Xác suất có điều kiện]]></category>
		<category><![CDATA[Trac nghiem Dung Sai xac suat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=233910</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán: Có hai hộp bút, hộp thứ nhất đựng 5 chiếc bút đỏ và 4 chiếc bút xanh, hộp thứ hai đựng 4 chiếc bút đỏ và 6 chiếc bút xanh, tất cả những chiếc bút đều có cùng hình dạng, kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/co-hai-hop-but-hop-thu-nhat-dung-5-chiec-but-do-va-4-chiec-but-xanh-hop-thu-hai-dung-4-chiec-but-do-va-6-chiec-but-xanh-tat-ca-nhung-chiec-but-deu-co-cung-hinh-dang-kich-thuoc-va-khoi-luong.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một xí nghiệp sản xuất sản phẩm có tỉ lệ phế phẩm là $5\mathrm{\,\% }$. Mỗi sản phẩm sau khi sản xuất đều phải trải qua hai trạm kiểm tra độc lập. Cho biết ở trạm thứ nhất, xác suất nhận biết đúng với chính phẩm là 0,9 ; xác suất không nhận biết được phế phẩm là 0,03</title>
		<link>https://booktoan.com/mot-xi-nghiep-san-xuat-san-pham-co-ti-le-phe-pham-la-5mathrm-moi-san-pham-sau-khi-san-xuat-deu-phai-trai-qua-hai-tram-kiem-tra-doc-lap-cho-biet-o-tram-thu-nhat-xac-suat-nhan-biet-dung-v.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/mot-xi-nghiep-san-xuat-san-pham-co-ti-le-phe-pham-la-5mathrm-moi-san-pham-sau-khi-san-xuat-deu-phai-trai-qua-hai-tram-kiem-tra-doc-lap-cho-biet-o-tram-thu-nhat-xac-suat-nhan-biet-dung-v.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 00:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Xác suất có điều kiện]]></category>
		<category><![CDATA[Trac nghiem Dung Sai xac suat]]></category>
		<category><![CDATA[Xac suat co dieu kien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=233905</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán. Một xí nghiệp sản xuất sản phẩm có tỉ lệ phế phẩm là $5\mathrm{\,\% }$. Mỗi sản phẩm sau khi sản xuất đều phải trải qua hai trạm kiểm tra độc lập. Cho biết ở trạm thứ nhất, xác suất nhận biết đúng với chính phẩm là 0,9 ; xác suất không nhận [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/mot-xi-nghiep-san-xuat-san-pham-co-ti-le-phe-pham-la-5mathrm-moi-san-pham-sau-khi-san-xuat-deu-phai-trai-qua-hai-tram-kiem-tra-doc-lap-cho-biet-o-tram-thu-nhat-xac-suat-nhan-biet-dung-v.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
