<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Sách Toán &#8211; Học Toán &#8211; Đề Thi Toán</title>
	<atom:link href="https://booktoan.com/tag/toi-uu-loi-nhuan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://booktoan.com</link>
	<description>Học toán, Đề thi toán, Sách giáo khoa Toán, trắc nghiệm Toán online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 07:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Một cơ sở chuyên nuôi tôm thương phẩm tại Bạc Liêu cung cấp cho các thương lái. Qua khảo sát, cơ sở nhận thấy: Nếu bán với giá $120$ nghìn đồng/kg thì mỗi tuần có $60$ thương lái đặt mua và mỗi thương lái mua trung bình $250\text{ kg}$</title>
		<link>https://booktoan.com/mot-co-so-chuyen-nuoi-tom-thuong-pham-tai-bac-lieu-cung-cap-cho-cac-thuong-lai-qua-khao-sat-co-so-nhan-thay-neu-ban-voi-gia-120-nghin-dong-kg-thi-moi-tuan-co-60-thuong-lai-dat-mua-va-moi-thuong.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/mot-co-so-chuyen-nuoi-tom-thuong-pham-tai-bac-lieu-cung-cap-cho-cac-thuong-lai-qua-khao-sat-co-so-nhan-thay-neu-ban-voi-gia-120-nghin-dong-kg-thi-moi-tuan-co-60-thuong-lai-dat-mua-va-moi-thuong.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toán thực tế Hàm số - Toán 12]]></category>
		<category><![CDATA[Bài toán thực tế lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[Bài toán thực tế ứng dụng đạo hàm]]></category>
		<category><![CDATA[Bài toán tối ưu lợi nhuận toán 12]]></category>
		<category><![CDATA[Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[tối ưu lợi nhuận]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/mot-co-so-chuyen-nuoi-tom-thuong-pham-tai-bac-lieu-cung-cap-cho-cac-thuong-lai-qua-khao-sat-co-so-nhan-thay-neu-ban-voi-gia-120-nghin-dong-kg-thi-moi-tuan-co-60-thuong-lai-dat-mua-va-moi-thuong.html</guid>

					<description><![CDATA[Một cơ sở chuyên nuôi tôm thương phẩm tại Bạc Liêu cung cấp cho các thương lái. Qua khảo sát, cơ sở nhận thấy: Nếu bán với giá $120$ nghìn đồng/kg thì mỗi tuần có $60$ thương lái đặt mua và mỗi thương lái mua trung bình $250\text{ kg}$]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/mot-co-so-chuyen-nuoi-tom-thuong-pham-tai-bac-lieu-cung-cap-cho-cac-thuong-lai-qua-khao-sat-co-so-nhan-thay-neu-ban-voi-gia-120-nghin-dong-kg-thi-moi-tuan-co-60-thuong-lai-dat-mua-va-moi-thuong.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một trang trại nuôi gà sạch tại Thành Phố cung cấp thịt gà cho các siêu thị lớn. Qua khảo sát thị trường, trang trại nhận thấy: Nếu bán với giá $60$ nghìn đồng/kg thì mỗi ngày có $50$ siêu thị đặt mua và mỗi siêu thị mua trung bình $100$ kg.</title>
		<link>https://booktoan.com/mot-trang-trai-nuoi-ga-sach-tai-thanh-pho-cung-cap-thit-ga-cho-cac-sieu-thi-lon-qua-khao-sat-thi-truong-trang-trai-nhan-thay-neu-ban-voi-gia-60-nghin-dong-kg-thi-moi-ngay-co-50-sieu-thi-dat-mua.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/mot-trang-trai-nuoi-ga-sach-tai-thanh-pho-cung-cap-thit-ga-cho-cac-sieu-thi-lon-qua-khao-sat-thi-truong-trang-trai-nhan-thay-neu-ban-voi-gia-60-nghin-dong-kg-thi-moi-ngay-co-50-sieu-thi-dat-mua.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toán thực tế Hàm số - Toán 12]]></category>
		<category><![CDATA[Bài toán thực tế lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[Giá trị lớn nhất nhỏ nhất]]></category>
		<category><![CDATA[Ôn thi THPT Quốc gia]]></category>
		<category><![CDATA[tối ưu lợi nhuận]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/mot-trang-trai-nuoi-ga-sach-tai-thanh-pho-cung-cap-thit-ga-cho-cac-sieu-thi-lon-qua-khao-sat-thi-truong-trang-trai-nhan-thay-neu-ban-voi-gia-60-nghin-dong-kg-thi-moi-ngay-co-50-sieu-thi-dat-mua.html</guid>

					<description><![CDATA[Hướng dẫn chi tiết lời giải bài toán thực tế tối ưu lợi nhuận từ ảnh chụp đề thi THPT, kèm phân tích phương pháp đạo hàm, bất đẳng thức AM-GM và bộ 5 bài tập tương tự có đáp án chi tiết.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/mot-trang-trai-nuoi-ga-sach-tai-thanh-pho-cung-cap-thit-ga-cho-cac-sieu-thi-lon-qua-khao-sat-thi-truong-trang-trai-nhan-thay-neu-ban-voi-gia-60-nghin-dong-kg-thi-moi-ngay-co-50-sieu-thi-dat-mua.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
