<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Sách Toán &#8211; Học Toán &#8211; Đề Thi Toán</title>
	<atom:link href="https://booktoan.com/tag/the-tich-khoi-da-dien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://booktoan.com</link>
	<description>Học toán, Đề thi toán, Sách giáo khoa Toán, trắc nghiệm Toán online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2021 12:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title> Cho hình chóp tứ giác đều\(S.ABCD\)có góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng\({60^\circ }\). Gọi\(O\)là tâm của hình vuông\(ABCD\). Biết diện tích tam giác\(OAB\)bằng\(2{a^2}\), tính thể tích khối chóp đã cho.</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-tu-giac-deus-abcdco-goc-giua-canh-ben-va-mat-day-bang60circ-goiola-tam-cua-hinh-vuongabcd-biet-dien-tich-tam-giacoabbang2a2-tinh-the-tich.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-tu-giac-deus-abcdco-goc-giua-canh-ben-va-mat-day-bang60circ-goiola-tam-cua-hinh-vuongabcd-biet-dien-tich-tam-giacoabbang2a2-tinh-the-tich.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[The tich da dien VDC]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=188864</guid>

					<description><![CDATA[Câu hỏi: Cho hình chóp tứ giác đều\(S.ABCD\)có góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng\({60^\circ }\). Gọi\(O\)là tâm của hình vuông\(ABCD\). Biết diện tích tam giác\(OAB\)bằng\(2{a^2}\), tính thể tích khối chóp đã cho. A. \(16{a^3}\sqrt 3 \). B. \(\frac{{16{a^3}}}{3}\). C\(\frac{{16{a^3}\sqrt 3 }}{3}\). D. \(16{a^3}\). LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có\({S_{ABCD}} = 4{S_{O.4B}} = 8{a^2}\),\({S_{OAB}} [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-tu-giac-deus-abcdco-goc-giua-canh-ben-va-mat-day-bang60circ-goiola-tam-cua-hinh-vuongabcd-biet-dien-tich-tam-giacoabbang2a2-tinh-the-tich.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Cho hình chóp\(S.ABCD\)có đáy là hình bình hành. Gọi\(M,N,P,Q\)lần lượt là trọng tâm của các tam giác\(SAB,SBC,SCD,SDA\). Gọi\(O\)là điểm bất kỳ trên mặt phẳng đáy\(ABCD\). Biết thể tích khối chóp\(O.MNPQ\)bằng\(V\). Tính thể tích khối chóp\(S.ABCD\).</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chops-abcdco-day-la-hinh-binh-hanh-goimnpqlan-luot-la-trong-tam-cua-cac-tam-giacsabsbcscdsda-goiola-diem-bat-ky-tren-mat-phang-dayabcd-biet-the-tich-kh.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chops-abcdco-day-la-hinh-binh-hanh-goimnpqlan-luot-la-trong-tam-cua-cac-tam-giacsabsbcscdsda-goiola-diem-bat-ky-tren-mat-phang-dayabcd-biet-the-tich-kh.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[The tich da dien VDC]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=188865</guid>

					<description><![CDATA[Câu hỏi: Cho hình chóp\(S.ABCD\)có đáy là hình bình hành. Gọi\(M,N,P,Q\)lần lượt là trọng tâm của các tam giác\(SAB,SBC,SCD,SDA\). Gọi\(O\)là điểm bất kỳ trên mặt phẳng đáy\(ABCD\). Biết thể tích khối chóp\(O.MNPQ\)bằng\(V\). Tính thể tích khối chóp\(S.ABCD\). A. \(\frac{{27}}{8}V\). B. \(\frac{{27}}{2}V\). C. \(\frac{9}{4}V\). D. \(\frac{{27}}{4}V\). LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có\(\left( {MNPQ} \right)\,{\rm{//}}\,\left( {ABCD} \right)\);\(\frac{{SM}}{{ME}} [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chops-abcdco-day-la-hinh-binh-hanh-goimnpqlan-luot-la-trong-tam-cua-cac-tam-giacsabsbcscdsda-goiola-diem-bat-ky-tren-mat-phang-dayabcd-biet-the-tich-kh.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Cho tứ diện\(ABCD\)có\(AB = AC = BD = CD = 1\). Khi thể tích của khối tứ diện lớn nhất thì khoảng cách giữa hai đường thẳng\(AD\)và\(BC\)bằng</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-tu-dienabcdcoab-ac-bd-cd-1-khi-the-tich-cua-khoi-tu-dien-lon-nhat-thi-khoang-cach-giua-hai-duong-thangadvabcbang.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-tu-dienabcdcoab-ac-bd-cd-1-khi-the-tich-cua-khoi-tu-dien-lon-nhat-thi-khoang-cach-giua-hai-duong-thangadvabcbang.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[The tich da dien VDC]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=188866</guid>

					<description><![CDATA[Câu hỏi: Cho tứ diện\(ABCD\)có\(AB = AC = BD = CD = 1\). Khi thể tích của khối tứ diện lớn nhất thì khoảng cách giữa hai đường thẳng\(AD\)và\(BC\)bằng A. \(\frac{{\sqrt 2 }}{2}\). B. \(\frac{{2\sqrt 3 }}{3}\). C. \(\frac{{\sqrt 3 }}{6}\). D. \(\frac{{\sqrt 3 }}{3}\). LỜI GIẢI CHI TIẾT Gọi\(H\),\(K\)lần lượt là trung điểm của\(BC\)và\(AD\). [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-tu-dienabcdcoab-ac-bd-cd-1-khi-the-tich-cua-khoi-tu-dien-lon-nhat-thi-khoang-cach-giua-hai-duong-thangadvabcbang.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Cho hình chóp tam giác \(S.ABC\), \(SA \bot \left( {ABC} \right)\). Đáy \(ABC\) là tam giác vuông cân đỉnh \(B\), \(SB = a\). Gọi \(\alpha \) là góc giữa hai mặt phẳng  và \(\left( {ABC} \right)\). Xác định giá trị của \(\sin \alpha \) để thể tích khối chóp \(S.ABC\) lớn nhất.</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-tam-giac-s-abc-sa-bot-left-abc-right-day-abc-la-tam-giac-vuong-can-dinh-b-sb-a-goi-alpha-la-goc-giua-hai-mat-phang-va-left.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-tam-giac-s-abc-sa-bot-left-abc-right-day-abc-la-tam-giac-vuong-can-dinh-b-sb-a-goi-alpha-la-goc-giua-hai-mat-phang-va-left.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[The tich da dien VDC]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=188867</guid>

					<description><![CDATA[Câu hỏi: Cho hình chóp tam giác \(S.ABC\), \(SA \bot \left( {ABC} \right)\). Đáy \(ABC\) là tam giác vuông cân đỉnh \(B\), \(SB = a\). Gọi \(\alpha \) là góc giữa hai mặt phẳng và \(\left( {ABC} \right)\). Xác định giá trị của \(\sin \alpha \) để thể tích khối chóp \(S.ABC\) lớn nhất. A. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-hinh-chop-tam-giac-s-abc-sa-bot-left-abc-right-day-abc-la-tam-giac-vuong-can-dinh-b-sb-a-goi-alpha-la-goc-giua-hai-mat-phang-va-left.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Cho lăng trụ\(ABC. A&#8217;B&#8217;C&#8217;\)có đáy\(ABC\)là tam giác vuông tại\(A\),\(AB = 1,AC = 2\). Hình chiếu của\(A&#8217;\)lên mặt phẳng\((ABC)\)trùng với trung điểm cạnh\(BC\). Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng\(CC&#8217;\)và\(A&#8217;B\)là\(\sqrt 2 \). Thể tích khối lăng trụ\(ABC. A&#8217;B&#8217;C&#8217;\) bằng</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-lang-truabc-abcco-dayabcla-tam-giac-vuong-taiaab-1ac-2-hinh-chieu-cuaalen-mat-phangabctrung-voi-trung-diem-canhbc-biet-khoang-cach-giua-ha.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-lang-truabc-abcco-dayabcla-tam-giac-vuong-taiaab-1ac-2-hinh-chieu-cuaalen-mat-phangabctrung-voi-trung-diem-canhbc-biet-khoang-cach-giua-ha.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[The tich da dien VDC]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/?p=188868</guid>

					<description><![CDATA[Câu hỏi: Cho lăng trụ\(ABC. A&#8217;B&#8217;C&#8217;\)có đáy\(ABC\)là tam giác vuông tại\(A\),\(AB = 1,AC = 2\). Hình chiếu của\(A&#8217;\)lên mặt phẳng\((ABC)\)trùng với trung điểm cạnh\(BC\). Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng\(CC&#8217;\)và\(A&#8217;B\)là\(\sqrt 2 \). Thể tích khối lăng trụ\(AB C. A&#8217;B&#8217;C&#8217;\) bằng A. \(\frac{1}{2}\). B. \(\frac{{\sqrt 2 }}{3}\). C. \(\sqrt 2 \). D. 1. LỜI GIẢI [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-lang-truabc-abcco-dayabcla-tam-giac-vuong-taiaab-1ac-2-hinh-chieu-cuaalen-mat-phangabctrung-voi-trung-diem-canhbc-biet-khoang-cach-giua-ha.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho khối hộp chữ nhật \(ABCD.A&#8217;B&#8217;C&#8217;D&#8217;\) có \(AB = a\), \(AD = 2a\sqrt 3 \). Gọi \(I\) là trung điểm cạnh \(AD\), góc giữa hai mặt phẳng \(\left( {A&#8217;BI} \right)\) và \(\left( {ABCD} \right)\) bằng \(60^\circ \). Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-khoi-hop-chu-nhat-abcd-abcd-co-ab-a-ad-2asqrt-3-goi-i-la-trung-diem-canh-ad-goc-giua-hai-mat-phang-left-abi-right-va-left-abcd.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-khoi-hop-chu-nhat-abcd-abcd-co-ab-a-ad-2asqrt-3-goi-i-la-trung-diem-canh-ad-goc-giua-hai-mat-phang-left-abi-right-va-left-abcd.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-khoi-hop-chu-nhat-abcd-abcd-co-ab-a-ad-2asqrt-3-goi-i-la-trung-diem-canh-ad-goc-giua-hai-mat-phang-left-abi-right-va-left-abcd.html</guid>

					<description><![CDATA[Câu hỏi: Cho khối hộp chữ nhật \(ABCD.A&#8217;B&#8217;C&#8217;D&#8217;\) có \(AB = a\), \(AD = 2a\sqrt 3 \). Gọi \(I\) là trung điểm cạnh \(AD\), góc giữa hai mặt phẳng \(\left( {A&#8217;BI} \right)\) và \(\left( {ABCD} \right)\) bằng \(60^\circ \). Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng A. \(\sqrt 3 \,{a^3}\). B. \(\frac{{2\sqrt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-khoi-hop-chu-nhat-abcd-abcd-co-ab-a-ad-2asqrt-3-goi-i-la-trung-diem-canh-ad-goc-giua-hai-mat-phang-left-abi-right-va-left-abcd.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cho khối lăng trụ đứng \(ABC.A&#8217;B&#8217;C&#8217;\) có đáy là tam giác đều. Mặt phẳng \(\left( {A&#8217;BC} \right)\) tạo với đáy góc \(30^\circ \) và tam giác \(A&#8217;BC\) có diện tích bằng \(8\). Thể tích \(V\) của khối lăng trụ đã cho là</title>
		<link>https://booktoan.com/cho-khoi-lang-tru-dung-abc-abc-co-day-la-tam-giac-deu-mat-phang-left-abc-right-tao-voi-day-goc-30circ-va-tam-giac-abc-co-dien-tich-bang-8-the-tich-v.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/cho-khoi-lang-tru-dung-abc-abc-co-day-la-tam-giac-deu-mat-phang-left-abc-right-tao-voi-day-goc-30circ-va-tam-giac-abc-co-dien-tich-bang-8-the-tich-v.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/cho-khoi-lang-tru-dung-abc-abc-co-day-la-tam-giac-deu-mat-phang-left-abc-right-tao-voi-day-goc-30circ-va-tam-giac-abc-co-dien-tich-bang-8-the-tich-v.html</guid>

					<description><![CDATA[Câu hỏi: Cho khối lăng trụ đứng \(ABC.A&#8217;B&#8217;C&#8217;\) có đáy là tam giác đều. Mặt phẳng \(\left( {A&#8217;BC} \right)\) tạo với đáy góc \(30^\circ \) và tam giác \(A&#8217;BC\) có diện tích bằng \(8\). Thể tích \(V\) của khối lăng trụ đã cho là A. \(64\sqrt 3 \). B. \(2\sqrt 3 \). C. \(16\sqrt 3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/cho-khoi-lang-tru-dung-abc-abc-co-day-la-tam-giac-deu-mat-phang-left-abc-right-tao-voi-day-goc-30circ-va-tam-giac-abc-co-dien-tich-bang-8-the-tich-v.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trong \(\left( {ABCD} \right)\): Kẻ \(AH \bot BI\) tại \(H\); \(AA&#8217; \bot BI\) Cho hình hộp chữ nhật \(ABCD.A&#8217;B&#8217;C&#8217;D&#8217;\) có đáy là hình vuông cạnh \(a\), góc giữa hai mặt phẳng \(\left( {A&#8217;BM} \right)\) và \(\left( {ABCD} \right)\) bằng \({60^{\rm{o}}}\) với \(M\) là trung điểm \(CD\). Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho bằng</title>
		<link>https://booktoan.com/trong-left-abcd-right-ke-ah-bot-bi-tai-h-aa-bot-bi-cho-hinh-hop-chu-nhat-abcd-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-goc-giua-hai-mat-phang-left.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/trong-left-abcd-right-ke-ah-bot-bi-tai-h-aa-bot-bi-cho-hinh-hop-chu-nhat-abcd-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-goc-giua-hai-mat-phang-left.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/trong-left-abcd-right-ke-ah-bot-bi-tai-h-aa-bot-bi-cho-hinh-hop-chu-nhat-abcd-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-goc-giua-hai-mat-phang-left.html</guid>

					<description><![CDATA[Câu hỏi: Trong \(\left( {ABCD} \right)\): Kẻ \(AH \bot BI\) tại \(H\); \(AA&#8217; \bot BI\) Cho hình hộp chữ nhật \(ABCD.A&#8217;B&#8217;C&#8217;D&#8217;\) có đáy là hình vuông cạnh \(a\), góc giữa hai mặt phẳng \(\left( {A&#8217;BM} \right)\) và \(\left( {ABCD} \right)\) bằng \({60^{\rm{o}}}\) với \(M\) là trung điểm \(CD\). Thể tích khối hộp chữ nhật đã [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/trong-left-abcd-right-ke-ah-bot-bi-tai-h-aa-bot-bi-cho-hinh-hop-chu-nhat-abcd-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-goc-giua-hai-mat-phang-left.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>481. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình vuông cạnh \(a\). Cạnh bên \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên \(SC\) tạo với mặt phẳng \(\left( {SAB} \right)\) một góc \(30^\circ \). Thể tích của khối chóp đó bằng</title>
		<link>https://booktoan.com/481-cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-canh-ben-sc-tao-voi-mat-phang-left-sab-right-mot-goc-30circ.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/481-cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-canh-ben-sc-tao-voi-mat-phang-left-sab-right-mot-goc-30circ.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/481-cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-canh-ben-sc-tao-voi-mat-phang-left-sab-right-mot-goc-30circ.html</guid>

					<description><![CDATA[Câu hỏi: 481. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình vuông cạnh \(a\). Cạnh bên \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên \(SC\) tạo với mặt phẳng \(\left( {SAB} \right)\) một góc \(30^\circ \). Thể tích của khối chóp đó bằng A. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{3}\). B. \(\frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{4}\). C. \(\frac{{{a^3}\sqrt 2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/481-cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-a-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-canh-ben-sc-tao-voi-mat-phang-left-sab-right-mot-goc-30circ.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>485. Cho lăng trụ đứng \(ABC.A&#8217;B&#8217;C&#8217;\) có đáy là tam giác vuông tại \(A\)và \(AB = a,\;AC = a\sqrt 3 \). Mặt phẳng \(\left( {A&#8217;BC} \right)\) tạo với đáy một góc \({45^0}\) ( tham khảo hình bên).



Thể tích khối lăng trụ bằng</title>
		<link>https://booktoan.com/485-cho-lang-tru-dung-abc-abc-co-day-la-tam-giac-vuong-tai-ava-ab-aac-asqrt-3-mat-phang-left-abc-right-tao-voi-day-mot-goc-450-tham-khao-hin.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/485-cho-lang-tru-dung-abc-abc-co-day-la-tam-giac-vuong-tai-ava-ab-aac-asqrt-3-mat-phang-left-abc-right-tao-voi-day-mot-goc-450-tham-khao-hin.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trắc nghiệm Khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thể tích khối đa diện]]></category>
		<category><![CDATA[TN THPT 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/485-cho-lang-tru-dung-abc-abc-co-day-la-tam-giac-vuong-tai-ava-ab-aac-asqrt-3-mat-phang-left-abc-right-tao-voi-day-mot-goc-450-tham-khao-hin.html</guid>

					<description><![CDATA[Câu hỏi: 485. Cho lăng trụ đứng \(ABC.A&#8217;B&#8217;C&#8217;\) có đáy là tam giác vuông tại \(A\)và \(AB = a,\;AC = a\sqrt 3 \). Mặt phẳng \(\left( {A&#8217;BC} \right)\) tạo với đáy một góc \({45^0}\) ( tham khảo hình bên). Thể tích khối lăng trụ bằng A. \(\frac{{{a^3}}}{4}\). B. \(\frac{{3{a^3}}}{2}\). C. \(\frac{{\sqrt 3 {a^3}}}{2}\). D. \(\frac{{3{a^3}}}{4}\). [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/485-cho-lang-tru-dung-abc-abc-co-day-la-tam-giac-vuong-tai-ava-ab-aac-asqrt-3-mat-phang-left-abc-right-tao-voi-day-mot-goc-450-tham-khao-hin.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
