<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Sách Toán &#8211; Học Toán &#8211; Đề Thi Toán</title>
	<atom:link href="https://booktoan.com/tag/bieu-do-ven/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://booktoan.com</link>
	<description>Học toán, Đề thi toán, Sách giáo khoa Toán, trắc nghiệm Toán online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 09:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Một hội nghị quốc tế có 100 đại biểu, trong đó có 70 người biết tiếng Anh, 45 người biết tiếng Pháp, 35 người biết tiếng Nga; 30 người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp, 20 người biết cả tiếng Anh và tiếng Nga, 15 người biết cả tiếng Pháp và tiếng Nga; 5 người không biết thứ tiếng nào trong ba thứ tiếng trên. Hỏi có bao nhiêu đại biểu biết cả ba thứ tiếng và bao nhiêu đại biểu chỉ biết đúng một thứ tiếng?</title>
		<link>https://booktoan.com/mot-hoi-nghi-quoc-te-co-100-dai-bieu-trong-do-co-70-nguoi-biet-tieng-anh-45-nguoi-biet-tieng-phap-35-nguoi-biet-tieng-nga-30-nguoi-biet-ca-tieng-anh-va-tieng-phap-20-nguoi-biet-ca-tieng-anh-va-ti.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/mot-hoi-nghi-quoc-te-co-100-dai-bieu-trong-do-co-70-nguoi-biet-tieng-anh-45-nguoi-biet-tieng-phap-35-nguoi-biet-tieng-nga-30-nguoi-biet-ca-tieng-anh-va-tieng-phap-20-nguoi-biet-ca-tieng-anh-va-ti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 09:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tập hợp - Toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn - SBT Toán 10 C..]]></category>
		<category><![CDATA[Bài toán tập hợp thực tế]]></category>
		<category><![CDATA[Biểu đồ Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyên lý bù trừ]]></category>
		<category><![CDATA[Tập hợp lớp 10]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng thực tế tập hợp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/mot-hoi-nghi-quoc-te-co-100-dai-bieu-trong-do-co-70-nguoi-biet-tieng-anh-45-nguoi-biet-tieng-phap-35-nguoi-biet-tieng-nga-30-nguoi-biet-ca-tieng-anh-va-tieng-phap-20-nguoi-biet-ca-tieng-anh-va-ti.html</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán ứng dụng thực tế của tập hợp: Xác định số đại biểu sử dụng ba ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga trong một hội nghị quốc tế bằng nguyên lý bù trừ và biểu đồ Ven.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/mot-hoi-nghi-quoc-te-co-100-dai-bieu-trong-do-co-70-nguoi-biet-tieng-anh-45-nguoi-biet-tieng-phap-35-nguoi-biet-tieng-nga-30-nguoi-biet-ca-tieng-anh-va-tieng-phap-20-nguoi-biet-ca-tieng-anh-va-ti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một cuộc điều tra về thói quen đọc sách của 150 sinh viên cho thấy: 80 em đọc sách Khoa học, 75 em đọc sách Văn học, 65 em đọc sách Lịch sử; 35 em đọc cả Khoa học và Văn học, 30 em đọc cả Khoa học và Lịch sử, 25 em đọc cả Văn học và Lịch sử; 15 em đọc cả ba loại sách. Hỏi có bao nhiêu sinh viên không đọc loại sách nào và bao nhiêu sinh viên đọc ít nhất hai loại sách?</title>
		<link>https://booktoan.com/mot-cuoc-dieu-tra-ve-thoi-quen-doc-sach-cua-150-sinh-vien-cho-thay-80-em-doc-sach-khoa-hoc-75-em-doc-sach-van-hoc-65-em-doc-sach-lich-su-35-em-doc-ca-khoa-hoc-va-van-hoc-30-em-doc-ca-khoa-hoc-va.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/mot-cuoc-dieu-tra-ve-thoi-quen-doc-sach-cua-150-sinh-vien-cho-thay-80-em-doc-sach-khoa-hoc-75-em-doc-sach-van-hoc-65-em-doc-sach-lich-su-35-em-doc-ca-khoa-hoc-va-van-hoc-30-em-doc-ca-khoa-hoc-va.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 09:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tập hợp - Toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn - SBT Toán 10 C..]]></category>
		<category><![CDATA[Bài toán tập hợp]]></category>
		<category><![CDATA[Biểu đồ Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyên lý bù trừ]]></category>
		<category><![CDATA[Tập hợp lớp 10]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng thực tế tập hợp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/mot-cuoc-dieu-tra-ve-thoi-quen-doc-sach-cua-150-sinh-vien-cho-thay-80-em-doc-sach-khoa-hoc-75-em-doc-sach-van-hoc-65-em-doc-sach-lich-su-35-em-doc-ca-khoa-hoc-va-van-hoc-30-em-doc-ca-khoa-hoc-va.html</guid>

					<description><![CDATA[Hướng dẫn giải chi tiết bài toán ứng dụng thực tế của tập hợp và biểu đồ Ven: điều tra sở thích đọc sách của sinh viên, tìm số lượng đối tượng không thỏa mãn và đối tượng thỏa mãn nhiều tiêu chí.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/mot-cuoc-dieu-tra-ve-thoi-quen-doc-sach-cua-150-sinh-vien-cho-thay-80-em-doc-sach-khoa-hoc-75-em-doc-sach-van-hoc-65-em-doc-sach-lich-su-35-em-doc-ca-khoa-hoc-va-van-hoc-30-em-doc-ca-khoa-hoc-va.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khảo sát 100 hộ gia đình về ba dịch vụ $A, B, C$ cho thấy có 52 hộ dùng $A$, 45 hộ dùng $B$, 38 hộ dùng $C$; 20 hộ dùng cả $A$ và $B$, 15 hộ dùng cả $B$ và $C$, 18 hộ dùng cả $A$ và $C$; 8 hộ dùng cả ba dịch vụ. Tính số hộ không dùng dịch vụ nào và số hộ chỉ dùng đúng hai dịch vụ</title>
		<link>https://booktoan.com/khao-sat-100-ho-gia-dinh-ve-ba-dich-vu-a-b-c-cho-thay-co-52-ho-dung-a-45-ho-dung-b-38-ho-dung-c-20-ho-dung-ca-a-va-b-15-ho-dung-ca-b-va-c-18-ho-dung-ca-a-va-c-8-ho-dung-ca.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/khao-sat-100-ho-gia-dinh-ve-ba-dich-vu-a-b-c-cho-thay-co-52-ho-dung-a-45-ho-dung-b-38-ho-dung-c-20-ho-dung-ca-a-va-b-15-ho-dung-ca-b-va-c-18-ho-dung-ca-a-va-c-8-ho-dung-ca.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 08:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tập hợp - Toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[Biểu đồ Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyên lý bao hàm loại trừ]]></category>
		<category><![CDATA[Số phần tử của tập hợp]]></category>
		<category><![CDATA[Tập hợp Toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[Toán 10 Chân trời sáng tạo]]></category>
		<category><![CDATA[Toán 10 Kết nối tri thức]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng thực tế tập hợp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/khao-sat-100-ho-gia-dinh-ve-ba-dich-vu-a-b-c-cho-thay-co-52-ho-dung-a-45-ho-dung-b-38-ho-dung-c-20-ho-dung-ca-a-va-b-15-ho-dung-ca-b-va-c-18-ho-dung-ca-a-va-c-8-ho-dung-ca.html</guid>

					<description><![CDATA[Bài toán ứng dụng thực tế của tập hợp: Khảo sát 100 hộ gia đình sử dụng 3 dịch vụ truyền hình internet A, B, C bằng nguyên lý bao hàm - loại trừ và biểu đồ Ven chi tiết.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/khao-sat-100-ho-gia-dinh-ve-ba-dich-vu-a-b-c-cho-thay-co-52-ho-dung-a-45-ho-dung-b-38-ho-dung-c-20-ho-dung-ca-a-va-b-15-ho-dung-ca-b-va-c-18-ho-dung-ca-a-va-c-8-ho-dung-ca.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 em thích Toán, 20 em thích Văn, 18 em thích Tiếng Anh; 9 em thích cả Toán và Văn, 8 em thích cả Toán và Tiếng Anh, 6 em thích cả Văn và Tiếng Anh; 3 em thích cả ba môn. Hỏi có bao nhiêu em không thích môn nào và bao nhiêu em chỉ thích đúng một môn?</title>
		<link>https://booktoan.com/lop-10a-co-45-hoc-sinh-trong-do-co-25-em-thich-toan-20-em-thich-van-18-em-thich-tieng-anh-9-em-thich-ca-toan-va-van-8-em-thich-ca-toan-va-tieng-anh-6-em-thich-ca-van-va-tieng-anh-3-em-thich-ca.html</link>
					<comments>https://booktoan.com/lop-10a-co-45-hoc-sinh-trong-do-co-25-em-thich-toan-20-em-thich-van-18-em-thich-tieng-anh-9-em-thich-ca-toan-va-van-8-em-thich-ca-toan-va-tieng-anh-6-em-thich-ca-van-va-tieng-anh-3-em-thich-ca.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 08:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tập hợp - Toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ - Kết nối tri thức với cuộ..]]></category>
		<category><![CDATA[Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn - SBT Toán 10 C..]]></category>
		<category><![CDATA[Biểu đồ Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Các phép toán tập hợp]]></category>
		<category><![CDATA[Ôn thi THPT chương 1 Giải tích 12]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng thực tế tập hợp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://booktoan.com/lop-10a-co-45-hoc-sinh-trong-do-co-25-em-thich-toan-20-em-thich-van-18-em-thich-tieng-anh-9-em-thich-ca-toan-va-van-8-em-thich-ca-toan-va-tieng-anh-6-em-thich-ca-van-va-tieng-anh-3-em-thich-ca.html</guid>

					<description><![CDATA[Bài viết hướng dẫn giải chi tiết bài toán ứng dụng thực tế của tập hợp và biểu đồ Ven: Khảo sát 45 học sinh về sở thích môn học để tính số học sinh không thích môn nào và số học sinh chỉ thích đúng một môn, kèm 5 bài tập tự luyện có giải.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://booktoan.com/lop-10a-co-45-hoc-sinh-trong-do-co-25-em-thich-toan-20-em-thich-van-18-em-thich-tieng-anh-9-em-thich-ca-toan-va-van-8-em-thich-ca-toan-va-tieng-anh-6-em-thich-ca-van-va-tieng-anh-3-em-thich-ca.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
